Ringelganstage
Ringelganstage in der Biosphäre Halligen
Liebe Ringelgansfans,
Die Ringelganstage 2024 werden am 20. April 2024 auf Hallig Hooge eröffnet und enden am 12. Mai 2024.
Bis dahin. Wir freuen uns jetzt schon.
Ringelgansticker
Verfolgen Sie mit uns die Ankunft und den Frühjahrsaufenthalt der Ringelgänse auf den Halligen und Pellworm.
Nachfolgende Summen stammen aus den Springtiden-Vogelzählungen, die im Wattenmeer regelmäßig alle 15 Tage stattfinden.
07.-08. Feb | 24.-26. Feb | 12.-14. Mar | 24.-26. Mar | 09.-12. Apr | 25.-26. Apr | 10.-11. Mai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallig Hooge: | 470 | 1.332 | 3.301 | 10.006 | 6.486 | 9.933 | 11.213 |
Hallig Langeneß: | 700 | 2.696 | 6.114 | 10.955 | 17.540 | 13.371 | 17.323 |
Hallig Nordstrandischmoor: | 741 | 1.222 | 767 | 1.087 | 3.399 | 2.767 | 2.825 |
Hallig Oland: | 270 | 480 | Ausfall | 1.070 | 688 | 2.191 | 1.454 |
Pellworm: | 233 | 931 | 1.231 | 5.213 | 3.862 | 8.320 | 10.329 |
Der Ausfall der Zählung auf Oland geschah witterungsbedingt (es gab für die Schutzstation Wattenmeer Hallig Langeneß, die auch dort zählen, nur einen möglichen Zähltag) - kommt selten vor, aber es kommt vor.